I numeri in cifre e in lettere
| In cifre |
Cardinali |
Ordinali |
Romani |
| 0 | zero | | |
| 1 | uno | primo | I |
| 2 | due | secondo | II |
| 3 | tre | terzo | III |
| 4 | quattro | quarto | IV |
| 5 | cinque | quinto | V |
| 6 | sei | sesto | VI |
| 7 | sette | settimo | VII |
| 8 | otto | ottavo | VIII |
| 9 | nove | nono | IX |
| 10 | dieci | decimo | X |
| 11 | undici | undicesimo | XI |
| 12 | dodici | dodicesimo | XII |
| 13 | tredici | tredicesimo | XIII |
| 14 | quattordici | quattordicesimo | XIV |
| 15 | quindici | quindicesimo | XV |
| 16 | sedici | sedicesimo | XVI |
| 17 | diciassette | diciassettesimo | XVII |
| 18 | diciotto | diciottesimo | XVIII |
| 19 | diciannove | diciannovesimo | XIX |
| 20 | venti | ventesimo | XX |
| 21 | ventuno | ventunesimo | XXI |
| 22 | ventidue | ventiduesimo | XXII |
| 23 | ventitré | ventitreesimo | XXIII |
| 24 | ventiquattro | ventiquattresimo | XXIV |
| 25 | venticinque | venticinquesimo | XXV |
| 26 | ventisei | ventiseiesimo | XXVI |
| 27 | ventisette | ventisettesimo | XXVII |
| 28 | ventotto | ventottesimo | XXVIII |
| 29 | ventinove | ventinovesimo | XXIX |
| 30 | trenta | trentesimo | XXX |
| 40 | quaranta | quarantesimo | XL |
| 50 | cinquanta | cinquantesimo | L |
| 60 | sessanta | sessantesimo | LX |
| 70 | settanta | settantesimo | LXX |
| 80 | ottanta | ottantesimo | LXXX |
| 90 | novanta | novantesimo | XC |
| 100 | cento | centesimo | C |
| 101 | centouno | centunesimo | CI |
| 108 | centootto | centoottesimo | CVIII |
| 180 | centoottanta | centoottantesimo | CLXXX |
| 200 | duecento | duecentesimo | CC |
| 300 | trecento | trecentesimo | CCC |
| 500 | cinquecento | cinquecentesimo | D |
| 1000 | mille | millesimo | M |
| 1001 | milleuno | milleunesimo | MI |
| 1002 | milledue | milleduesimo | MII |
| 1003 | milletré | milletreesimo | MIII |
| 2000 | duemila | duemillesimo | MM |
| 3000 | tremila | tremillesimo | MMM |
| 10000 | diecimila | diecimillesimo | X |
| 100000 | un milione | milionesimo | |
Commenti